我们来看一下各省份考生想要去北京航空航天大学,学习航空航天类,都需要多少分呢?又有哪些选科要求呢?
北京航空航天大学工科试验班类(航空航天类)最低录取线 | |||
省份 | 最低分数 | 最低位次 | 要求 |
海南省 | 758 | 297 | 物理必选 |
天津市 | 693 | 478 | 物理必选 |
河南省 | 684 | 1159 | 理科 |
云南省 | 680 | 599 | 理科 |
重庆市 | 677 | 695 | 首选物理,再选不限 |
四川省 | 676 | 882 | 理科 |
黑龙江省 | 674 | 473 | 理科 |
陕西省 | 674 | 607 | 理科 |
辽宁省 | 672 | 650 | 首选物理,再选不限 |
安徽省 | 671 | 1129 | 理科 |
广东省 | 669 | 1105 | 理科 |
福建省 | 668 | 584 | 理科 |
广西 | 666 | 473 | 理科 |
吉林省 | 664 | 586 | 理科 |
湖南省 | 664 | 1039 | 理科 |
河北省 | 662 | 662 | 首选物理,再选不限 |
北京市 | 661 | 1694 | 物理必选 |
湖北省 | 660 | 1369 | 理科 |
贵州省 | 660 | 550 | 理科 |
山西省 | 659 | 664 | 理科 |
江西省 | 659 | 806 | 理科 |
浙江省 | 654 | 5882 | 物理必选 |
新疆 | 654 | 219 | 理科 |
山东省 | 653 | 1372 | 物理必选 |
甘肃省 | 646 | 382 | 理科 |
内蒙古 | 636 | 455 | 理科 |
宁夏 | 633 | 1 | 理科 |
青海省 | 618 | 98 | 理科 |
上海市 | 568 | 2460 | 物理必选 |
江苏省 | 398 | 2535 | 理科 |
报考小贴士:
1、北京航空航天大学工科试验班类(航空航天类)含智能飞行器技术、飞行器控制与信息工程、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、机器人工程等专业,办学地点沙河校区。
2、我校在录取时,往届生与应届生一视同仁;除飞行技术专业外,无男女生比例限制。