福建农林大学
院校历史:
福建农林大学地处海上丝绸之路门户、首批对外开放的沿海港口城市——福州,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部、国家林草局与福建省政府共建高校,福建省一流大学建设高校。
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,两大文脉汇集成立福建农学院。1958年秋,省委省政府以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
学校现有12个一级学科博士学位授权点,1个博士专业学位授权点,27个一级学科硕士学位授权点,17个硕士专业学位授权点,11个博士后科研流动站。
学校是菌草技术发明单位,选育出的甘蔗、黄麻、杉木、甘薯、花生、茶叶、蔬菜等新品种和形成的实用技术成果推广覆盖全国主要产区。
师资力量:
学校现有教职工3145人,其中专任教师2006人。拥有全职在岗省级及以上高层次人才272人(547人次),其中国家级人才50人(117人次),包括全国杰出专业技术人才1人、国家重大人才计划10人、万人计划9人、“长江学者”9人、国家杰出青年科学基金获得者6人、百千万人才工程国家级人选14人、国家级有突出贡献的专家8人、国家优秀青年科学基金获得者10人、国务院政府特殊津贴人员28人。拥有国家级教学团队2支、教育部创新团队1支、科技部“创新人才推进计划”创新团队2支和农业农村部创新团队2支、国家林业和草原局科技创新团队1支,入选国家创新人才培养示范基地、2个基地入选国家“高等学校学科创新引智计划”(“111”计划)。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
风景园林 | 本科批 | - | 538/50883 | 首选物理,再选不限 |
生物科学类 | 本科批 | - | 527/61435 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园林 | 本科批 | - | 525/63402 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品科学与工程 | 本科批 | - | 522/66475 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学 | 本科批 | - | 514/74839 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
公共管理类 | 本科批 | - | 513/75878 | 首选物理,再选不限 |
园艺 | 本科批 | - | 508/81575 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物医学 | 本科批 | - | 508/81575 | 首选物理,再选不限 |
风景园林(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 507/82620 | 首选物理,再选不限 |
林学类 | 本科批 | - | 505/84880 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
管理科学 | 本科批 | - | 503/87191 | 首选物理,再选不限 |
自然地理与资源环境 | 本科批 | - | 502/88336 | 首选物理,再选化学 |
生态学 | 本科批 | - | 502/88336 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
蜂学 | 本科批 | - | 497/94131 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
农业经济管理类 | 本科批 | - | 553/10695 | 首选历史,再选不限 |
园艺 | 本科批 | - | 546/12803 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
公共管理类 | 本科批 | - | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
风景园林(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 520/22885 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
风景园林 | 本科批 | - | 549/44261 | 首选物理,再选不限 |
生物科学类 | 本科批 | - | 532/58171 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园林 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品科学与工程类 | 本科批 | - | 521/67756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物医学 | 本科批 | - | 509/78673 | 首选物理,再选不限 |
农学 | 本科批 | - | 508/79620 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
公共管理类 | 本科批 | - | 505/82447 | 首选物理,再选不限 |
林学类 | 本科批 | - | 503/84351 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺 | 本科批 | - | 502/85294 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
风景园林(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 502/85294 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
管理科学 | 本科批 | - | 501/86253 | 首选物理,再选不限 |
生态学 | 本科批 | - | 500/87151 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
自然地理与资源环境 | 本科批 | - | 499/88132 | 首选物理,再选化学 |
蜂学 | 本科批 | - | 488/98638 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
农业经济管理类 | 本科批 | - | 562/9461 | 首选历史,再选不限 |
园艺 | 本科批 | - | 556/11159 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
公共管理类 | 本科批 | - | 545/14809 | 首选历史,再选不限 |
风景园林(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 542/15979 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
福建农林大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
福建农林大学 | 082803 | 风景园林 | 本科 | 不提科目要求 | ||
福建农林大学 | 0905 | 林学类 | 090501-林学;090503-森林保护;090203-水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
福建农林大学 | 090502 | 园林 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
福建农林大学 | 120101 | 管理科学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
福建农林大学 | 1203 | 农业经济管理类 | 120301-农林经济管理;120302-农村区域发展 | 本科 | 不提科目要求 | |
福建农林大学 | 1204 | 公共管理类 | 120401-公共事业管理;120402-行政管理;120403-劳动与社会保障 | 本科 | 不提科目要求 | |
福建农林大学 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
福建农林大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
福建农林大学 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 |