本文是贝肯能源资金流向全面解析,包含最近一日,三日,一周的个股主力资金流向,机构卖出买进资金流向,还有股票002828散户的近几日资金流向一览,以及002828股票的近几日最新消息和002828的投资建议。贝肯能源资金流向综合评价(2020.02.03) 股票代码:002828 股票名称:贝肯能源 今日贝肯能源(002828)资金评级:D 综合投资建议:该股长期资金处于流入状态,可以长线关注 短期资金:该股上一交易日净流出1357.35万,今日净流出1540.86万,短期主力资金持续流出。 中期资金:该股10日内净流出10283.85万,其中1天的资金为净流入。 长期资金:该股20日内净流入4366.71万,其中6天的资金为净流入。 行业资金:采掘今日净流出16.23亿,10日资金净流出41.31亿,20日资金净流出29.84亿今日贝肯能源002828资金流向 今日资金净流入:-1540.8584万米 净流入比:-21% 今日游资净流入:-458.4648万米 游资净比:-33% 今日机构净流入:-121万米 机构净比:-100% 今日散户净流入:-961.3936万米 散户净比:-17%贝肯能源002828近期资金流向
| 日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
| 2020-01-23 | -1540.8584万米 | -961.3936万米 | -458.4648万米 | -121万米 | 0万米 | 7260万米 | -4.096% |
| 2020-01-22 | -1357.3494万米 | -805.7508万米 | -387.9528万米 | -163.6458万米 | 0万米 | 6554万米 | -1.921% |
| 2020-01-21 | -829.7671万米 | -346.2571万米 | -121.046万米 | -362.464万米 | 0万米 | 8048万米 | -0.952% |
| 2020-01-20 | -351.9225万米 | -439.9194万米 | -167.7199万米 | 255.7168万米 | 0万米 | 5858万米 | -0.943% |
| 2020-01-17 | -848.601万米 | -747.27785万米 | -101.32315万米 | 0万米 | 0万米 | 5225万米 | -0.256% |
| 2020-01-16 | -1056.6183万米 | -784.4651万米 | -162.4072万米 | -109.746万米 | 0万米 | 5228万米 | -0.256% |
| 2020-01-15 | -1565.5872万米 | -874.1902万米 | -700.8266万米 | 9.4296万米 | 0万米 | 8165万米 | -2.736% |
| 2020-01-14 | 225.9186万米 | 709.3401万米 | 43.3593万米 | 0万米 | -526.7808万米 | 12843万米 | 2.030% |
| 2020-01-13 | -362.2626万米 | -61.9884万米 | -148.2326万米 | -152.0416万米 | 0万米 | 11026万米 | -1.500% |
| 2020-01-10 | -2596.8042万米 | -1187.1002万米 | -1270.994万米 | -138.70995万米 | 0万米 | 14337万米 | -2.913% |
| 2020-01-09 | -1231.9019万米 | -408.4865万米 | -64.7932万米 | -217.0404万米 | -541.5818万米 | 27197万米 | -6.647% |
| 2020-01-08 | 5455.4524万米 | 1551.2036万米 | 2957.3544万米 | -612.0304万米 | 1558.9247万米 | 42299万米 | 5.835% |
| 2020-01-07 | -1572.8694万米 | -1166.3677万米 | -849.1443万米 | 442.6426万米 | 0万米 | 24771万米 | -3.621% |
| 2020-01-06 | 8669.6584万米 | 1684.88万米 | 3177.784万米 | 1107.3014万米 | 2699.6932万米 | 36302万米 | 10.000% |
| 2020-01-03 | 3753.8096万米 | 432.6404万米 | 1847.8764万米 | 1473.2924万米 | 0万米 | 24040万米 | 5.451% |
| 2020-01-02 | 694.8888万米 | 49.1852万米 | 281.918万米 | 363.7856万米 | 0万米 | 5362万米 | 1.451% |
| 合计 | 5485.1858万米 | -3355.94755万米 | 3875.38755万米 | 1775.49025万米 | 3190.2553万米 |
以上便是002828贝肯能源的资金流向查询的全部内容,如果觉得有用,可以关注我们,我们每日更新个股最新资金动态!