大家是不是还沉浸在节日意犹未尽的情绪中...今天波哥给大家带来了最新房价信息,看完你就有动力上班了!
桂林最新房价新鲜出炉!
作为现在的年轻人来说
有一个亘古不变的话题
那就是
房!价!
都说我们涨薪速度
远远赶不上涨房价的速度
都说桂林房价又涨了!
有人欢喜有人忧
年轻人依旧为买房奋斗着
而已经买了房的则笑开了花
不管怎么样
先跟波哥来一起看看最新的房价吧
桂林最新新房房价走势
↓↓↓
桂林10月新房均价 6146 米/m²
桂林09月新房均价 6109 米/m²
环比上月增长 0.61%↑
桂林最新二手房房价走势
↓↓↓
2018年10月桂林房价地图
↓↓↓
没想到桂林的房子又涨了!
没买房的就看看哪的房便宜
买了房的就来看看你家现在的房子值多少钱吧!
秀峰区
秀峰区新房房价走势
秀峰区10月新房均价 9100 米/m²
秀峰区09月新房均价 9100 米/m²
环比上月持平
秀峰区二手房房价走势
秀峰区部分小区房价一览
▼
秀峰区 | ||
小区名称 | 房价(米/平方米) | 跌涨幅 |
西岭御景 | 7159 米/m² | ↓0.45% |
八桂大厦 | 10956 米/m² | ↓1.81% |
广源国际社区 | 8473 米/m² | ↑0.18% |
丽景5号公馆 | 11455 米/m² | ↑2.06% |
青秀庭院 | 11377 米/m² | ↑2.10% |
置业广场 | 9865 米/m² | ↑0.52% |
惠龙江岸美庐 | 9726 米/m² | ↓0.03% |
西湖苑 | 9499 米/m² | ↑1.73% |
乐群学区信义路教师公寓 | 10062 米/m² | ↑0.00% |
彰泰桃源居 | 8413 米/m² | ↓0.02% |
(数据来源:安居客)
叠彩区
叠彩区新房房价走势
叠彩区10月新房均价 7540 米/m²
叠彩区09月新房均价 7540 米/m²
环比上月持平
叠彩区二手房房价走势
叠彩区部分小区房价一览
▼
叠彩区 | ||
小区名称 | 房价(米/平方米) | 跌涨幅 |
山水阳光城 | 6421 米/m² | ↓0.79% |
广汇湖光山色 | 8725 米/m² | ↓1.27% |
群山花苑 | 6333 米/m² | ↑0.23% |
东晖星城 | 6607 米/m² | ↑1.71% |
青秀庭院 | 11377 米/m² | ↑2.10% |
帝景华庭水云居 | 6334 米/m² | ↑0.04% |
罗马花园 | 6050 米/m² | ↓0.75% |
阳光叠彩 | 6852 米/m² | ↑0.68% |
春江苑 | 15284 米/m² | ↑0.11% |
圣隆天龙居 | 6844 米/m² | ↑0.03% |
(数据来源:安居客)
象山区
象山区新房房价走势
象山区10月新房均价 8000 米/m²
象山区09月新房均价 8000 米/m²
环比上月持平
象山区二手房房价走势
象山区部分小区房价一览
▼
象山区 | ||
小区名称 | 房价(米/平方米) | 跌涨幅 |
安厦世纪城 | 15610 米/m² | ↑4.41% |
彰泰城 | 7755 米/m² | ↑0.12% |
万正西区国际 | 7848 米/m² | ↑0.36% |
幸福家 | 7054 米/m² | ↑1.67% |
福泰御林湾 | 6882 米/m² | ↑0.49% |
世纪花园 | 6304 米/m² | ↓0.14% |
兴进中央尊馆 | 8435 米/m² | ↑0.01% |
耀和荣裕 | 6852 米/m² | ↑0.68% |
联达山与城 | 6755 米/m² | ↑0.17% |
瑞城加州花园 | 6808 米/m² | ↑0.04% |
(数据来源:安居客)
七星区
七星区新房房价走势
七星区10月新房均价 9385 米/m²
七星区09月新房均价 9283 米/m²
环比上月增长 1.1%↑
七星区二手房房价走势
七星区部分小区房价一览
▼
七星区 | ||
小区名称 | 房价(米/平方米) | 跌涨幅 |
水晶郦城 | 8053 米/m² | ↑1.06% |
七星花园 | 7169 米/m² | ↓1.04% |
奇峰小筑 | 6188 米/m² | ↑0.17% |
澳洲假日 | 8430 米/m² | ↓0.11% |
碧水康城 | 10000 米/m² | ↑0.00% |
公园绿涛湾 | 10322 米/m² | ↑0.01% |
澳洲花园 | 7363 米/m² | ↑0.24% |
东晖国际公馆 | 9226 米/m² | ↑0.08% |
恒祥花园 | 9550 米/m² | ↑1.11% |
世纪新城 | 7559 米/m² | ↓0.11% |
(数据来源:安居客)
临桂新区
临桂新区新房房价走势
临桂区10月新房均价 5963 米/m²
临桂区9月新房均价 5971 米/m²
环比上月下降 13%↓
临桂新区二手房房价走势
临桂新区部分小区房价一览
▼
临桂新区 | ||
小区名称 | 房价(米/平方米) | 跌涨幅 |
碧园印象桂林 | 5709 米/m² | ↑0.04% |
金水湾境界 | 5627 米/m² | ↑0.84% |
时代花园(世纪东路) | 4969 米/m² | ↓0.18% |
金水湾花园 | 4796 米/m² | ↓0.02% |
碧园香樟林 | 5947 米/m² | ↓0.19% |
金水湾及第苑 | 5881 米/m² | ↑0.85% |
麒麟湾( 鲁山路) | 7150 米/m² | ↓3.47% |
山水凤凰城 | 6398 米/m² | ↑0.21% |
彰泰滟澜山(金山路) | 5556 米/m² | ↓0.06% |
汇荣桂林(临桂大道) | 6732 米/m² | ↓0.52% |
(数据来源:安居客)
灵川县
灵川县新房房价走势
灵川10月新房均价 4772 米/m²
灵川9月新房均价 4772 米/m²
环比上月持平
灵川县二手房房价走势
灵川县部分小区房价一览
▼
灵川 | ||
小区名称 | 房价(米/平方米) | 跌涨幅 |
七彩欧洲小镇 | 3849 米/m² | ↓0.68% |
七彩小康城 | 4157 米/m² | ↑0.21% |
水榭花都 | 4567 米/m² | ↓0.32% |
七彩花园 | 4156 米/m² | ↓0.46% |
漓水书香 | 5312 米/m² | ↑0.39% |
七彩锦绣前城 | 4346 米/m² | ↑0.00% |
一品嘉苑 | 4392 米/m² | ↓0.16% |
金色嘉苑 | 4170 米/m² | ↑0.48% |
三米极第 | 4761 米/m² | ↓0.46% |
文华花园 | 4436 米/m² | ↓1.71% |
PS:房价数据变化波动比较快,以上数据仅供参考
由于桂林的小区数量庞大,波哥无法全部一一呈现,只是截取了小部分。
总而言之,秀峰、叠彩、象山区以及灵川县的新房房价与上月持平,七星区的新房房价处于上升趋势,反观临桂新区的新手房房价有小幅下降。
而秀峰、象山、七星区的二手房房价一直呈上升趋势,叠彩区、临桂新区、灵川价格整体有小幅下降。
而今年的七月份,中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势时明确表示:坚决遏制房价上涨。
虽然中央有所调控,但是波哥依旧认为未来房价依旧会涨,但涨的幅度会趋于缓和。
“房子是用来住的,不是用来炒的。”大家还是需要根据自己的实际需要来选择是观望还是买房,同意的点zan
79736 篇文章