本文是盛弘股份资金流向全面解析,包含最近一日,三日,一周的个股主力资金流向,机构卖出买进资金流向,还有股票300693散户的近几日资金流向一览,以及300693股票的近几日最新消息和300693的投资建议。
盛弘股份资金流向综合评价(2020.02.15)
股票代码:300693
股票名称:盛弘股份
今日盛弘股份(300693)资金评级:A
综合投资建议:该股短、中、长期资金处于流入状态,可以短、中、长线关注
短期资金:该股上一交易日净流出679.45万,今日净流入815.83万,短期主力资金开始回流。
中期资金:该股10日内净流入6234.59万,其中6天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流入4398.17万,其中10天的资金为净流入。
行业资金:电气设备今日净流入30.31亿,10日资金净流入86.62亿,20日资金净流入112.30亿
今日盛弘股份300693资金流向
今日资金净流入:815.8278万米
净流入比:5%
今日游资净流入:60.2653万米
游资净比:1%
今日机构净流入:-537.4723万米
机构净比:-72%
今日散户净流入:1293.0348万米
散户净比:10%
盛弘股份300693近期资金流向
2020-02-14 | -754.3662万米 | -253.3368万米 | -254.6926万米 | -246.3368万米 | 0万米 | 12179万米 | -0.482% |
2020-02-13 | -2639.8206万米 | -761.8019万米 | -1430.9519万米 | -447.0668万米 | 0万米 | 16502万米 | -3.814% |
2020-02-12 | 815.8278万米 | 1293.0348万米 | 60.2653万米 | -537.4723万米 | 0万米 | 18396万米 | 0.518% |
2020-02-11 | -679.448万米 | -707.0856万米 | -489.3125万米 | 516.9502万米 | 0万米 | 28650万米 | -9.981% |
2020-02-10 | 1732.3656万米 | 861.4132万米 | 181.166万米 | -641.92万米 | 1331.7066万米 | 33716万米 | 7.307% |
2020-02-07 | 2127.936万米 | -57.8004万米 | 1035.6048万米 | 1150.1318万米 | 0万米 | 26371万米 | 10.022% |
2020-02-06 | -90.6364万米 | 26.5763万米 | -220.38165万米 | 103.169万米 | 0万米 | 19209万米 | 1.794% |
2020-02-05 | -643.272万米 | -901.0378万米 | -123.4627万米 | 381.2284万米 | 0万米 | 23590万米 | 3.963% |
2020-02-04 | 710.9347万米 | 524.2185万米 | -599.133万米 | 785.8492万米 | 0万米 | 17919万米 | 10.000% |
2020-02-03 | 103.637万米 | 287.6004万米 | 72.2268万米 | -1066.0252万米 | 809.835万米 | 12502万米 | -9.983% |
2020-01-23 | -180.0664万米 | -41.4632万米 | 179.3826万米 | -317.9858万米 | 0万米 | 18136万米 | 1.702% |
2020-01-22 | 2337.3132万米 | -451.0509万米 | 940.4885万米 | 1326.1444万米 | 521.7312万米 | 17414万米 | 7.035% |
2020-01-21 | -1798.7808万米 | -1148.9291万米 | -529.0097万米 | -120.842万米 | 0万米 | 7955万米 | -5.294% |
2020-01-20 | 2151.3612万米 | 1.23545万米 | 593.08125万米 | 1557.0446万米 | 0万米 | 12890万米 | 3.129% |
2020-01-17 | 520.8586万米 | 38.10715万米 | -201.88535万米 | 684.6368万米 | 0万米 | 7167万米 | 2.904% |
2020-01-16 | -1847.1512万米 | -816.9802万米 | -611.3365万米 | -418.8344万米 | 0万米 | 8050万米 | -1.920% |
2020-01-15 | -2032.4436万米 | -830.8181万米 | -738.0254万米 | -463.6002万米 | 0万米 | 10609万米 | -3.467% |
合计 | -165.7511万米 | -2938.1182万米 | -2135.97605万米 | 2245.0709万米 | 2663.2728万米 |
以上便是300693盛弘股份的资金流向查询的全部内容,如果觉得有用,可以关注我们,我们每日更新个股最新资金动态!