有信誉的黑客联系方式(如何找正规的黑客

有信誉的黑客联系方式(如何找正规的黑客开始突发奇想, 想看下高考成绩的分布, 如果把每个省市的成绩划线成0-100 分会怎么样,简单的来说, 认为最高分的考了100分,最低分考了0分, 计算一下各个分数段的人数就好了,顺便可以用这个数据看每个省市的一本线划分比率,还有其他相关的数

开始

突发奇想, 想看下高考成绩的分布, 如果把每个省市的成绩划线成0-100 分会怎么样,简单的来说, 认为最高分的考了100分,最低分考了0分, 计算一下各个分数段的人数就好了,

顺便可以用这个数据看每个省市的一本线划分比率,还有其他相关的数据,

看起来还是比较简单的, 动手试试

数据收集

网上找了一下, 每年的高考人数, 现在已经超过千万人高考了,河南更是超过了100万,
数据来源:新浪教育 https://edu.sina.cn/zt_d/gkbm

 

全国 1071万↑ 1031万↑ 975万↑ 940万 940万↓ 942万↑ 939万↑ 912万↓ 915万↓
河南 115.8万↑ 100万+↑ 98.3万↑ 86.3万↑ 82万↑ 77.2万↑ 72.4万↓ 71.63万↓ 80.5万↑
广东 78.8万↑ 76.8万↑ 75.8万↑ 75.7万↑ 73.3万↓ 75.4万↓ 75.6万↑ 72.7万↑ 69.2万↑
四川 67万↑ 65万↑ 62万↑ 58.3万↑ 57.13万 超57万 57.17万↑ 54万↑ 53.8万↑
河北 62.48万↑ 55.96万↑ 48.6万↑ 43.6万↑ 42.31万↑ 40.48万↓ 41.82万↓ 44.98万↓ 45.93万↓
安徽 52.38万↑ 51.3万↑ 49.9万 49.9万↓ 50.99万↓ 54.6万↑ 52.7万↑ 51.1万↑ 50.6万↓
湖南 53.7万↑ 50万↑ 45.2万↑ 41.1万↑ 40.16万↑ 38.99万↑ 37.8万↑ 37.3万↑ 35.2万↓
山东 53万↓ 55.99万↑ 59.2万↑ 58.3万↓ 60.2万↑ 69.61万↑ 55.8万↑ 50万↓ 51万↓
广西 50.7万↑ 46万↑ 40万↑ 36.5万↑ 33万余↑ 近31万↓ 31.5万↑ 29.8万↑ 28.5万↓
贵州 47万↑ 45.8万↑ 44.1万↑ 41.2万↑ 37.38万↑ 33.05万↑ 29.27万↑ 24.78万↓ 24.8万↑
江西 38.94万↓ 42.1万↑ 38万↑ 36.5万↑ 36.06万↑ 35.46万↑ 32.59万↑ 27.43万↑ 26.9万↓
湖北 39.48万↑ 38.4万↑ 37.4万↑ 36.2万↑ 36.14万↓ 36.84万↓ 40.27万↓ 43.8万↓ 45.7万↓
江苏 34.89万↑ 33.9万↑ 33万 33万↓ 36.04万↓ 39.29万↓ 42.57万↓ 45.1万↓ 47.4万↓
山西 32.6万↑ 31.4万↑ 30.5万↓ 31.7万↓ 33.9万↓ 34.22万↑ 34.16万↓ 35.8万↓ 36.1万↑
云南 34.3万↑ 32.6万↑ 30万↑ 29.3万↑ 28万↑ 27.21万↑ 25.59万↑ 23.6万↑ 21万↓
陕西 32.23万↓ 32.59万↑ 31.9万 31.9万↓ 32.8万余↓ 34.4万↓ 35.3万↓ 36.65万↓ 37.53万↓
浙江 32.57万↑ 31.5万↑ 30.6万↑ 29.1万↓ 30.74万↓ 31.79万↑ 30.86万↓ 31.3万↓ 31.6万↑
重庆 28.3万↑ 26.4万↑ 25万↑ 24.7万↓ 24.88万↓ 25.54万↑ 25.06万↑ 23.5万↑ 23万↑
辽宁   24.4万↑ 18.5万↓ 20.8万↓ 21.82万↓ 22.51万↓ 23.9万↓ 25.4万↓ 25.6万↑
甘肃 26.31万↑ 21.8万↓ 27.3万↓ 28.5万↓ 29.6万余↓ 30.38万↑ 29.7万↑ 28.3万↓ 29.6↓
黑龙江 21.1万↑ 20.6万↑ 16.9万↓ 18.8万↓ 19.7万↓ 19.8万↓ 20.4万↓ 20.8万↓ 21万↑
福建 20.26万↓ 20.78万↑ 20万↑ 18.8万↑ 17.5万↓ 18.93万↓ 25.5万 25.5万↑ 25万↓
内蒙古 197901↑   19.5万↓ 19.8万↓ 20.11万↓ 18.4万↓ 18.8万↓ 19.3万↑ 18.95万↓
新疆 22.93万↑   20.7万↑ 18.4万↑ 16.61万↑ 16.05万↓ 16.26万↑ 15.87万↑ 15.47万↑
吉林 15万余↑   15万↑ 14.3万↓ 14.85万↓ 13.76万↓ 16.02万↑ 15.9万↓ 16.2万↓
宁夏 60298↓ 7.17万↑ 6.9万 6.9万 6.9万↑ 6.7万↑ 6.4万↑ 5.87万↓ 6.02万↑
海南 57336↓ 5.9万↑ 5.8万↑ 5.7万↓ 6.04万↓ 6.2万↑ 6.1万↑ 5.6万↑ 5.5万↑
北京 49225↓ 5.9万↓ 6.3万↑ 6万↓ 6.12万↓ 6.8万↓ 7.05万↓ 7.27万↓ 7.3万↓
青海 46620↑ 44313↑ 4.2万↓ 4.6万↑ 4.5万↑ 4.2万↑ 3.97万↓ 4.06万↑ 3.8万↓
天津 56258↑ 5.5万 5.5万↓ 5.7万↓ 约6万↓ 6.1万↓ 约6万 6.3万↓ 6.4万↓
上海     5万 5万+ 约5.1万 5.1万↓ 5.2万↓ 5.3万↓ 5.5万↓
西藏 32973↑   2.5万↓ 2.8万↑ 2.4万↑ 2.1万↑ 1.96万↑ 1.89万↓ 1.9万↑

 

这个表的数据是统计的全国各个省市(除港澳台)之外的数据, 各个省市在出成绩之后会出各自的一分一段表, 统计每一分的成绩的人数, 我们以这个数据为准, 由于个人还是没有太多精力去收集数据的,网上找到了 高考100-一分一段表
这个网站, 给出了各个省市的一分一段表, excel 版本, 稍微检查了一下, 数据应该是对的,我就暂时以这个数据为准,

数据太多, 我暂时只做 35万 以上人的省市,只有11个省市,加上 北京上海两个城市的数据,

  • 发表于 2021-02-12 07:42
  • 阅读 ( 205 )
  • 分类:互联网

0 条评论

请先 登录 后评论
w小钢炮
w小钢炮

687 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题