网络黑客高手联系方式(有信誉的黑客联系方式)

这里我们介绍的是关于四维图新002405股票的个股资金流向分析,002405股吧地址的分享,以及002405近期的一些综合建议。002405资金流向综合评价(

  这里我们介绍的是关于四维图新002405股票的个股资金流向分析,002405股吧地址的分享,以及002405近期的一些综合建议。002405资金流向综合评价(2019.10.04) 股票代码:002405 股票名称:四维图新 今日四维图新(002405)资金评级:B 综合投资建议:该股中、长期资金处于流入状态,可以中、长线关注 短期资金:该股上一交易日净流入188934.46万,今日净流出45794.38万,短期主力资金开始回吐。 中期资金:该股10日内净流入292767.47万,其中6天的资金为净流入。 长期资金:该股20日内净流入450166.29万,其中13天的资金为净流入。 行业资金:计算机今日净流出59.51亿,10日资金净流入68.61亿,20日资金净流入259.29亿今日四维图新002405资金流向 今日资金净流入:-45794.3776万米 净流入比:-6% 今日游资净流入:7427.544万米 游资净比:4% 今日机构净流入:-62552.9776万米 机构净比:-15% 今日散户净流入:9331.056万米 散户净比:11%四维图新002405近期资金流向

日期 全部(万) 散户(万) 中户(手) 大户(万) 超大(万) 成交额(万) 涨跌幅
2019-09-30 -9734.568万米 1316.7514万米 -453.0872万米 -10612.6416万米 14.408万米 68868万米 -2.980%
2019-09-27 23118.48万米 9403.5448万米 18394.88万米 -894.4864万米 -3785.4592万米 89872万米 1.023%
2019-09-26 -19183.456万米 7898.804万米 2070.568万米 -27155.8272万米 -1996.9988万米 165502万米 -6.895%
2019-09-25 -45794.3776万米 9331.056万米 7427.544万米 -22559.5024万米 -39993.4752万米 234646万米 -6.450%
2019-09-24 188934.464万米 -1262.832万米 9176.8576万米 84718.656万米 96301.7856万米 322213万米 6.299%
2019-09-23 12502.096万米 6520.512万米 -5558.6944万米 29128.7648万米 -17588.4864万米 280184万米 1.413%
2019-09-20 110652.6976万米 3120.5376万米 -1069.4896万米 41205.12万米 67396.5312万米 205813万米 4.120%
2019-09-19 20430.8896万米 2745.6264万米 3064.8万米 11158.6496万米 3461.8136万米 87337万米 2.349%
2019-09-18 -16269.4704万米 2401.7476万米 2532.0912万米 -18462.7696万米 -2740.5396万米 90587万米 -1.249%
2019-09-17 29745.456万米 13900.616万米 16657.5584万米 -7708.0272万米 6895.312万米 155034万米 -3.224%
2019-09-16 -16331.4224万米 -897.397万米 -3273.7192万米 -5332.9524万米 -6827.3536万米 82080万米 -0.629%
2019-09-12 36485.3472万米 7533.34万米 2492.392万米 21039.792万米 5419.8224万米 97430万米 1.984%
2019-09-11 -27588.2112万米 -8746.8544万米 -8541.5544万米 -7082.7168万米 -3217.0864万米 87647万米 -2.057%
2019-09-10 -12975.2768万米 12004.8776万米 9760.2784万米 -30639.936万米 -4100.496万米 137827万米 -2.125%
2019-09-09 51016.8448万米 6238.992万米 13284.6944万米 20099.6464万米 11393.5104万米 181906万米 4.561%
2019-09-06 12512.1952万米 5650.764万米 5405.04万米 2046.1472万米 -589.756万米 131442万米 2.090%
2019-09-05 62897.3824万米 -6225.656万米 -5228.5408万米 37154.3648万米 37197.216万米 177029万米 2.572%
2019-09-04 4042.0576万米 3602.0932万米 7620.3976万米 3925.7112万米 -11106.1448万米 102893万米 -0.427%
2019-09-03 5190.4144万米 6531.2736万米 9664.5776万米 -5905.6688万米 -5099.768万米 133579万米 1.422%
合计 409651.5424万米 81067.7968万米 83426.5936万米 114122.3236万米 131034.8352万米    

     

  • 发表于 2021-04-10 13:00
  • 阅读 ( 369 )
  • 分类:互联网

0 条评论

请先 登录 后评论
卢松松
卢松松

3136 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题