2019年全国最好的一本大学都有哪些?一本大学的最新排名又是怎样的?下面小编整理了2019年全国一本大学的排名及录取分数线,供大家参考!
在2019年最新的全国一本大学排名中,北京大学位居第一,清华大学排名第二,浙江大学紧随其后排名第三。
排名 | 院校名称 | 类型 | 录取分数线 |
1 | 北京大学 | 综合类 | |
2 | 清华大学 | 理工类 | |
3 | 浙江大学 | 综合类 | |
4 | 复旦大学 | 综合类 | |
5 | 中国人民大学 | 综合类 | |
6 | 上海交通大学 | 综合类 | |
7 | 武汉大学 | 综合类 | |
8 | 南京大学 | 综合类 | |
9 | 中山大学 | 综合类 | |
10 | 吉林大学 | 综合类 | |
11 | 华中科技大学 | 综合类 | |
12 | 四川大学 | 综合类 | |
13 | 天津大学 | 理工类 | |
14 | 南开大学 | 综合类 | |
15 | 西安交通大学 | 综合类 | |
16 | 中国科学技术大学 | 理工类 | |
17 | 中南大学 | 综合类 | |
18 | 哈尔滨工业大学 | 理工类 | |
19 | 北京师范大学 | 师范类 | |
20 | 山东大学 | 综合类 | |
21 | 厦门大学 | 综合类 | |
22 | 东南大学 | 综合类 | |
23 | 同济大学 | 理工类 | |
24 | 北京航空航天大学 | 理工类 | |
25 | 大连理工大学 | 理工类 | |
26 | 东北大学 | 理工类 | |
27 | 华南理工大学 | 理工类 | |
28 | 华东师范大学 | 师范类 | |
29 | 北京理工大学 | 理工类 | |
30 | 西北工业大学 | 理工类 | |
31 | 重庆大学 | 综合类 | |
32 | 兰州大学 | 综合类 | |
33 | 中国农业大学 | 农林类 | |
34 | 电子科技大学 | 理工类 | |
35 | 湖南大学 | 综合类 | |
36 | 东北师范大学 | 师范类 | |
37 | 西南大学 | 综合类 | |
38 | 武汉理工大学 | 理工类 | |
39 | 西南交通大学 | 理工类 | |
40 | 北京交通大学 | 理工类 | |
41 | 华中师范大学 | 师范类 | |
42 | 河海大学 | 理工类 | |
43 | 南京农业大学 | 农林类 | |
44 | 南京理工大学 | 理工类 | |
45 | 南京师范大学 | 师范类 | |
46 | 西安电子科技大学 | 理工类 | |
47 | 北京科技大学 | 理工类 | |
48 | 华中农业大学 | 农林类 | |
49 | 郑州大学 | 综合类 | |
50 | 中国海洋大学 | 综合类 | |
51 | 西北大学 | 综合类 | |
52 | 华东理工大学 | 理工类 | |
53 | 中国矿业大学(徐州) | 理工类 | |
54 | 南京航空航天大学 | 理工类 | |
55 | 上海大学 | 综合类 | |
56 | 北京协和医学院 | 医药类 | |
57 | 西北农林科技大学 | 农林类 | |
58 | 苏州大学 | 综合类 | |
59 | 北京邮电大学 | 理工类 | |
60 | 中国地质大学(武汉) | 理工类 | |
61 | 北京化工大学 | 理工类 | |
62 | 上海财经大学 | 财经类 | |
63 | 长安大学 | 理工类 | |
64 | 云南大学 | 综合类 | |
65 | 中国政法大学 | 政法类 | |
66 | 哈尔滨工程大学 | 理工类 | |
67 | 合肥工业大学 | 理工类 | |
68 | 湖南师范大学 | 师范类 | |
69 | 东华大学 | 理工类 | |
70 | 南昌大学 | 综合类 | |
71 | 中南财经政法大学 | 财经类 | |
72 | 昆明理工大学 | 理工类 | |
73 | 深圳大学 | 综合类 | |
74 | 暨南大学 | 综合类 | |
75 | 首都师范大学 | 师范类 | |
76 | 江南大学 | 综合类 | |
77 | 华南师范大学 | 师范类 | |
78 | 陕西师范大学 | 师范类 | |
79 | 福建师范大学 | 师范类 | |
80 | 中央民族大学 | 民族类 | |
81 | 福州大学 | 理工类 | |
82 | 北京工业大学 | 理工类 | |
83 | 广西大学 | 综合类 | |
84 | 燕山大学 | 理工类 | |
85 | 河南大学 | 综合类 | |
86 | 中国石油大学(华东) | 理工类 | |
87 | 华南农业大学 | 农林类 | |
88 | 宁波大学 | 综合类 | |
89 | 浙江工业大学 | 理工类 | |
90 | 山西大学 | 综合类 | |
91 | 对外经济贸易大学 | 财经类 | |
92 | 浙江师范大学 | 师范类 | |
93 | 北京林业大学 | 林业类 | |
94 | 西南财经大学 | 财经类 | |
95 | 上海理工大学 | 理工类 | |
96 | 杭州电子科技大学 | 理工类 | |
97 | 天津师范大学 | 师范类 | |
98 | 扬州大学 | 综合类 | |
99 | 中央财经大学 | 财经类 | |
100 | 首都医科大学 | 医药类 | |
101 | 东北林业大学 | 林业类 | |
102 | 河北大学 | 综合类 | |
103 | 安徽大学 | 综合类 | |
104 | 太原理工大学 | 理工类 | |
105 | 辽宁大学 | 综合类 | |
106 | 南京工业大学 | 理工类 | |
107 | 新疆大学 | 综合类 | |
108 | 华北电力大学(北京) | 理工类 | 点击查看 |
109 | 湘潭大学 | 综合类 | |
110 | 东北财经大学 | 财经类 | |
111 | 上海师范大学 | 师范类 | |
112 | 黑龙江大学 | 综合类 | |
113 | 江苏大学 | 综合类 | |
114 | 南方医科大学 | 医药类 | |
115 | 北京中医药大学 | 医药类 | |
116 | 中国石油大学(北京) | 理工类 | |
117 | 大连海事大学 | 理工类 | |
118 | 南京邮电大学 | 理工类 | |
119 | 福建农林大学 | 农林类 | |
120 | 安徽师范大学 | 师范类 | |
121 | 长沙理工大学 | 理工类 | |
122 | 贵州大学 | 综合类 | |
123 | 内蒙古大学 | 综合类 | |
124 | 天津医科大学 | 医药类 | |
125 | 哈尔滨医科大学 | 医药类 | |
126 | 西南政法大学 | 政法类 | |
127 | 中国药科大学 | 医药类 | |
128 | 山东师范大学 | 师范类 | |
129 | 东北农业大学 | 农林类 | |
130 | 西北师范大学 | 师范类 | |
131 | 北京语言大学 | 语言类 | |
132 | 江西师范大学 | 师范类 | |
133 | 上海中医药大学 | 医药类 | |
134 | 山东农业大学 | 农林类 | |
135 | 广东外语外贸大学 | 语言类 | |
136 | 青岛大学 | 综合类 | |
137 | 河南科技大学 | 理工类 | |
138 | 南京医科大学 | 医药类 | |
139 | 四川农业大学 | 农林类 | |
140 | 西安建筑科技大学 | 理工类 | |
141 | 江西财经大学 | 财经类 | |
142 | 中国地质大学(北京) | 理工类 | |
143 | 浙江工商大学 | 财经类 | |
144 | 华侨大学 | 综合类 | |
145 | 山东科技大学 | 理工类 | |
146 | 广州大学 | 综合类 | |
147 | 湖南农业大学 | 农林类 | |
148 | 河北工业大学 | 理工类 | |
149 | 武汉科技大学 | 理工类 | |
150 | 海南大学 | 综合类 | |
151 | 广东工业大学 | 理工类 | |
152 | 天津工业大学 | 理工类 | |
153 | 河北师范大学 | 师范类 | |
154 | 河南农业大学 | 农林类 | |
155 | 湖北大学 | 综合类 | |
156 | 中国医科大学 | 医药类 | |
157 | 广西师范大学 | 师范类 | |
158 | 南京信息工程大学 | 理工类 | |
159 | 汕头大学 | 综合类 | |
160 | 云南师范大学 | 师范类 | |
161 | 南京林业大学 | 林业类 | |
162 | 成都理工大学 | 理工类 | |
163 | 石河子大学 | 综合类 | |
164 | 浙江理工大学 | 理工类 | |
165 | 重庆医科大学 | 医药类 | |
166 | 哈尔滨师范大学 | 师范类 | |
167 | 重庆邮电大学 | 理工类 | |
168 | 西安理工大学 | 理工类 | |
169 | 首都经济贸易大学 | 财经类 | |
170 | 青岛科技大学 | 理工类 | |
171 | 杭州师范大学 | 师范类 | |
172 | 云南民族大学 | 民族类 | |
173 | 长春理工大学 | 理工类 | |
174 | 哈尔滨理工大学 | 理工类 | |
175 | 中南民族大学 | 民族类 | |
176 | 河北农业大学 | 农林类 | |
177 | 华东政法大学 | 政法类 | |
178 | 四川师范大学 | 师范类 | |
179 | 河南师范大学 | 师范类 | |
180 | 广州中医药大学 | 医药类 | |
181 | 延边大学 | 综合类 | |
182 | 南京中医药大学 | 医药类 | |
183 | 天津中医药大学 | 医药类 | |
184 | 东北电力大学 | 理工类 | |
185 | 中国计量大学 | 理工类 | |
186 | 济南大学 | 综合类 | |
187 | 大连大学 | 综合类 | |
188 | 中北大学 | 理工类 | |
189 | 兰州交通大学 | 理工类 | |
190 | 江苏师范大学 | 师范类 | |
191 | 温州医科大学 | 医药类 | |
192 | 云南农业大学 | 农林类 | |
193 | 中国矿业大学(北京) | 理工类 | |
194 | 天津科技大学 | 理工类 | |
195 | 天津理工大学 | 理工类 | |
196 | 沈阳农业大学 | 农林类 | |
197 | 河南理工大学 | 理工类 | |
198 | 西南民族大学 | 民族类 | |
199 | 辽宁师范大学 | 师范类 | |
200 | 重庆交通大学 | 理工类 |
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。