黑客接单 - 联系黑客?唯一信誉的黑客接单网站!

简介说明

这里我们介绍的是关于林洋能源601222股票的个股资金流向分析,601222股吧地址的分享,以及601222近期的一些综合建议。

601222资金流向综合评价(2019.10.01)

股票代码:601222

股票名称:林洋能源

今日林洋能源(601222)资金评级:D

综合投资建议:该股中期资金处于流入状态,可以中线关注

短期资金:该股上一交易日净流出7330.73万,今日净流出6211.47万,短期主力资金持续流出。

中期资金:该股10日内净流入9027.37万,其中6天的资金为净流入。

长期资金:该股20日内净流出13658.62万,其中8天的资金为净流入。

行业资金:电气设备今日净流出43.73亿,10日资金净流出201.91亿,20日资金净流出219.01亿

今日林洋能源601222资金流向

今日资金净流入:-6211.4708万米

净流入比:-19%

今日游资净流入:-2459.1596万米

游资净比:-27%

今日机构净流入:-264.8486万米

机构净比:-14%

今日散户净流入:-3487.4604万米

散户净比:-15%

林洋能源601222近期资金流向

2019-09-30 -4266.134万米 -1527.9029万米 -1901.4372万米 -836.795万米 0万米 6401万米 0.000%
2019-09-27 -1951.7002万米 -2149.2386万米 61.3879万米 136.1512万米 0万米 7280万米 2.146%
2019-09-26 -6211.4708万米 -3487.4604万米 -2459.1596万米 -264.8486万米 0万米 11209万米 -2.917%
2019-09-25 -7330.7328万米 -3396.8832万米 -820.5434万米 -814.9202万米 -2298.384万米 11322万米 -2.834%
2019-09-24 698.2404万米 762.7948万米 811.7103万米 -876.2664万米 0万米 11481万米 -0.403%
2019-09-23 11698.2088万米 11938.0184万米 792.9186万米 -1032.732万米 0万米 18286万米 1.431%
2019-09-20 10331.0968万米 3537.062万米 4449.9944万米 2344.0388万米 0万米 18949万米 4.487%
2019-09-19 2267.2992万米 3965.174万米 -1515.1133万米 -182.761万米 0万米 6287万米 1.739%
2019-09-18 -1471.0401万米 -15.5464万米 -990.9856万米 -464.508万米 0万米 4797万米 0.218%
2019-09-17 -8014.6736万米 -1952.0362万米 -3383.0312万米 -2679.604万米 0万米 10207万米 -3.368%
2019-09-16 3962.44万米 3900.0472万米 -853.2723万米 915.6678万米 0万米 13221万米 1.496%
2019-09-12 3098.0006万米 1427.0909万米 1098.1273万米 572.7812万米 0万米 5303万米 1.080%
2019-09-11 -5357.3816万米 -3737.2076万米 -1110.1994万米 -509.9728万米 0万米 6731万米 -1.068%
2019-09-10 -4316.6488万米 -1780.8418万米 -1373.4698万米 -1162.3404万米 0万米 6264万米 -0.637%
2019-09-09 829.8736万米 269.1064万米 1308.5742万米 -747.8072万米 0万米 4737万米 1.509%
2019-09-06 -4405.5872万米 -2650.457万米 -2362.0132万米 606.882万米 0万米 4879万米 0.651%
2019-09-05 -1470.7977万米 -1279.4352万米 708.4378万米 -899.8008万米 0万米 7802万米 -0.432%
2019-09-04 -904.8854万米 -3633.3496万米 1959.2938万米 769.1692万米 0万米 7463万米 1.092%
2019-09-03 -2118.6594万米 67.6307万米 -1585.2588万米 -601.0316万米 0万米 4644万米 0.439%
2019-09-02 2189.5178万米 -1761.1366万米 1899.974万米 2050.6804万米 0万米 6372万米 2.935%
2019-08-30 -4330.716万米 -2538.0462万米 -1136.5067万米 -656.16万米 0万米 5586万米 -1.336%
合计 -17075.7504万米 -4042.6173万米 -6400.5722万米 -4334.1774万米 -2298.384万米
  • 发表于 2021-02-18 06:31
  • 阅读 ( 391 )
  • 分类:互联网

0 条评论

请先 登录 后评论
大苏打
大苏打

726 篇文章

你可能感兴趣的文章

相关问题